Производитель | SKF |
Диаметр внутренний (d), мм | 30 |
Диаметр внешний (D), мм | 72 |
Ширина (В), мм | 19 |
Масса, кг | 0,41 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Диаметр внутренний (d), мм | 30 |
Диаметр внешний (D), мм | 72 |
Ширина (В), мм | 19 |
Масса, кг | 0,41 |
Динамическая грузоподъемность С, Н | 55,2 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 61 |
Граничная нагрузка по усталости PU, kН | 6,8 |
Значение предельной частоты вращения, об/мин | 10000 |
Значение номинальной частоты вращения, об/мин | 7500 |
Производитель | SKF |
Страна производитель |
Япония Китай |