Производитель | SKF |
Диаметр внутренний (d), мм | 30 |
Диаметр внешний (D), мм | 72 |
Ширина (В), мм | 19 |
Масса, кг | 0,35 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Диаметр внутренний (d), мм | 30 |
Диаметр внешний (D), мм | 72 |
Ширина (В), мм | 19 |
Радиус монтажной фаски (r), мм | 1,1 |
Масса, кг | 0,35 |
Динамическая грузоподъемность С, Н | 29600 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 16000 |
Значение предельной частоты вращения, об/мин | 170 |
Производитель | SKF |
Страна производитель |
Япония Китай |