Производитель | SKF |
Диаметр внутренний (d), мм | 35 |
Диаметр внешний (D), мм | 72 |
Ширина (В), мм | 17 |
Масса, кг | 0,34 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Диаметр внутренний (d), мм | 35 |
Диаметр внешний (D), мм | 72 |
Ширина (В), мм | 17 |
Радиус монтажной фаски (r), мм | 1,1 |
Масса, кг | 0,34 |
Динамическая грузоподъемность С, Н | 56000 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 48000 |
Значение предельной частоты вращения, об/мин | 12000 |
Значение номинальной частоты вращения, об/мин | 11000 |
Производитель | SKF |
Страна производитель |
Китай Япония |