Производитель | SKF |
Диаметр внутренний (d), мм | 45 |
Диаметр внешний (D), мм | 100 |
Ширина (В), мм | 25 |
Масса, кг | 0,93 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Диаметр внутренний (d), мм | 45 |
Диаметр внешний (D), мм | 100 |
Ширина (В), мм | 25 |
Радиус монтажной фаски (r), мм | 1,5 |
Масса, кг | 0,93 |
Динамическая грузоподъемность С, Н | 112000 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 100000 |
Значение предельной частоты вращения, об/мин | 8500 |
Значение номинальной частоты вращения, об/мин | 7500 |
Производитель | SKF |
Страна производитель |
Китай Япония |