Производитель | SKF |
Диаметр внутренний (d), мм | 35 |
Диаметр внешний (D), мм | 80 |
Ширина (В), мм | 21 |
Масса, кг | 0,42 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Диаметр внутренний (d), мм | 35 |
Диаметр внешний (D), мм | 80 |
Ширина (В), мм | 21 |
Радиус монтажной фаски (r), мм | 1,5 |
Масса, кг | 0,42 |
Динамическая грузоподъемность С, Н | 28600 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 19000 |
Значение предельной частоты вращения, об/мин | 13000 |
Значение номинальной частоты вращения, об/мин | 20000 |
Производитель | SKF |
Страна производитель |
Япония Китай |